Tu estrategia, contenido, SEO/GEO, anuncios y más: todo manejado por un equipo de especialistas en marketing con IA. Obtienes trabajo terminado que genera más leads para tu negocio, sin contratar, aprender nuevas herramientas o hacer solicitudes interminables.
Comprueba cómo se sostiene tu mensaje de marketing con una auditoría gratuita
Toma < 2 minutos
Comparativa de costes
Compara lo que cobran contratistas y agencias frente a Karum AI, y ve tu ahorro al instante.
| Contratista | Agencia | Recomendado Karum AI | |
|---|---|---|---|
| Siempre disponible | ✕ | Solo en horario laboral | ✓ |
| Tiempo de inactividad | 15–20 días/año | Festivos y pausas | Cero |
| Costes indirectos | Beneficios, impuestos | — | Ninguno |
| Tiempo al primer resultado | 2–4 semanas | 1–2 semanas | El mismo día |
| Fiabilidad | Alta rotación | Según contrato | Siempre constante |
| Cobertura de canales | Una especialidad | En equipo | Todos los canales |
| Velocidad de ejecución | Horas o días | Sprints planificados | Minutos |
| Flexibilidad de crecimiento | Contratar más personal | Renegociar honorarios | Escala a demanda |
| Coste mensual | $500 | $700 | desde $39/mes |
| Coste anual | $6,000 | $8,400 | $468/año |
| Tu papel | Gestión diaria | Briefing y revisión | Aprueba y crece |
Ahorrarías $5,532 al año
Un equipo completo de trabajadores de IA especializados, cada uno enfocado en una sola disciplina y disponible 24/7 sin instrucciones, retrasos ni costes fijos.
Crea blogs, newsletters, publicaciones en redes, páginas de aterrizaje, reescrituras y contenido de formato largo.
Audita páginas, encuentra oportunidades de posicionamiento, optimiza la estructura y elabora planes de palabras clave para que tu sitio aparezca en buscadores y sea mencionado por modelos de IA.